top
2015ワカサギ大会情報高滝湖
個人の部入賞者とトロフィーを受け取る優勝の鈴木恭二さん
ペアの部の入賞者と楯を受け取る 優勝の三代川さんご夫妻
親子の部入賞者と優勝の楯を受け取る若林さん親子

ワカサギ大会 全参加者111名

2015ワカサギ大会 個人の部 成績表 2015ワカサギ大会 ペアの部 成績表
氏名 釣果g 順位 氏名(1) 氏名(2) 釣果g
順位
鈴木 恭二 4780 1 三代川洋一郎 三代川 君江 6410 1
武田 宏之 3770 2 菅野 春彦 池田 聖子 3955 2
阿部 進吾 3495 3 棚橋 剛 棚橋 美樹 3270 3
鯉渕 強海 3040 4 小塚 順久 阿井 久美子 1810 4
長谷部 裕介 2885 5 荒井 雅史 荒井 順子 1710 5
太田 諭 2885 6 葛西 政彦 神田 望美 1505 6
大蔵 ユウジ 2685 7 丸山 勉 丸山 巻枝 925 7
千葉 和男 2635 8 川島 恵美 川島 恵太 850 8
安河内 友文 2600 9 植木 明夫 植木 美枝 720 9
石川 勝己 2475 10 西浦 孝司 西浦 やすこ 480 10
秋山 肇 1560 11 車谷 法彦 車谷 友子 350 11
大久保 孝規 1515 12
山科 眞 1515 13 2015ワカサギ大会 親子の部 成績表
篠原 弘樹 1320 14 氏名(1) 氏名(2) 釣果 順位
秋山 淳一 1290 15 若林 能人 若林 柊人 4030 1
野本 博一  1250 16 清水 彬人 清水 煌 2900 2
郡 直道 1190 17 野中 圭介 野中 海生 2805 3
伊東 樹生 1175 18 井手 和則 井手 悠人 2475 4
伊東 浩司 1130 19 飯塚 勇作 飯塚 悠愛 2190 5
森 宏 1125 20 青木 稔 青木 優輝 1865 6
中川 昭夫 1110 21 高原 敬介 高原 寛太 1760 7
吉野 透 1060 22 伊田 喜太郎 伊田 龍馬 1415 8
小林 亮司 1015 23 笹森 典幸 笹森 輝魁 1240 9
松本 秀幸 975 24 平山 誠一 平山 広太 1235 10
松尾 哲朗 950 25 三浦 洋喜 大喜・穂波 1230 11
高橋 玲子 840 26 浦山 清春 浦山 璃久 1150 12
加藤 浩明 835 27 倉本 あとむ 倉本 てつろう 1105 13
本名 慎吾 765 28 成田 宣敏 成田 悠花 955 14
成田 隆 750 29 芝田 隆征 芝田 莉緒 840 15
緑川 美和子 740 30 芝田 健太朗 芝田 七海 805 16
井野 英晴 735 31 寺田 博行 寺田 一晴 605 17
三田 久徳 675 32 岡田 優 岡田 一太 450 18
濱田 岳大 660 33 森田 研史 森田 昊大 445 19
藤本 和也 640 34 寺内 明彦 寺内 太一 425 20
高橋 尚人 585 35 斉藤 正宏 斉藤 百花 360 21
中山 政義 555 36 鶴岡 光晃 鶴岡 汐音 355 22
石井 一幸 495 37 行方 聡 行方 優 220 23
松下 淳 430 38
鈴木 章浩 405 39
藤木 仁彦 360 40
仲田 和幸 355 41
松田 利章 330 42
杉原 英郎 300 43
金成 智子 275 44
宮川 貴仁 265 45
向吉 光博 265 46
髙木 寅利 215 47
仕黒 義和 185 48
松丸 大輔 155 49
穴沢 海 140 50
川田 勝己 140 51
薗田 勝男 110 52