高滝湖
top

                 2014高滝湖オープン1


期日:2014年4月6日(日) ゲスト 田辺 哲男 プロ


第73回高滝湖オープントーナメントの結果
順位 ID 氏名 フリガナ 尾数 3尾総重量
1 446 鬼柳 弘司 オニヤナギ コウジ 3 3,550
2 275 井原 啓太 イハラ ケイタ 3 2,900
3 379 谷口 祐一 タニグチ ユウイチ 3 2,285
4 470 中原 康太 ナカハラ コウタ 2 2,240
5 420 大野 一 オオノ ハジメ 2 1,960
6 301 武田 宏之 タケダ ヒロユキ 1 1,770
7 564 伊藤貴範 イトウタカノリ 1 1,590
8 467 飯富 克己 イイトミ カツミ 1 1,540
9 16 石井 一樹 イシイ カズキ 1 1,420
10 90 高橋 悟 タカハシ サトル 1 1,390
10 479 小川 芳明 オガワ ヨシアキ 1 1,390
12 134 藤原 大輔 フジワラ ダイスケ 1 1,360
13 253 鈴木 恭二 スズキ キョウジ 1 1,350
14 32 大津 雄介 オオツ ユウスケ 1 1,330
14 380 松本 和晃 マツモト カズアキ 1 1,330
16 98 谷口 祐樹 タニグチ ユウキ 1 1,280
17 36 小澤 幸司郎 オザワ コウシロウ 1 1,210
18 47 木村 祐二 キムラ ユウジ 1 1,170
19 519 岡井 健吾 オカイ ケンゴ 1 1,140
20 201 榎本 祐介 エノモト ユウスケ 1 1,100
21 561 宮澤潤三 ミヤザワジュンゾウ 1 1,090
22 347 松田 豊久 マツダ トヨヒサ 1 1,060
23 454 中川 義光 ナカガワ ヨシミツ 1 880
24 304 積田 和久 ツミタ カズヒサ 1 870
25 534 立野 佑季 タテノ ユウキ 1 790
26 103 鶴岡 克芳 ツルオカ カツヨシ 1 770
27 452 伊奈 正宏 イナ マサヒロ 1 500
28 439 町田 修一 マチダ シュウイチ 1 410
29 11 有泉 賢司 アリイズミ ケンジ 0
29 20 井上 晃 イノウエ アキラ 0
29 26 笈川 公一 オイカワ コウイチ 0
29 35 小倉 康弘 オグラ ヤスヒロ 0
29 41 兼田 隆 カネタ タカシ 0
29 45 北川 雅章 キタガワ マサアキ 0
29 58 西周 雅二 サイシュウ マサジ 0
29 59 斉藤 真也 サイトウ マサヤ 0
29 61 斉藤 博 サイトウ ヒロシ 0
29 64 佐久間 昌史 サクマ マサシ 0
29 99 千葉 直幸 チバ ナオユキ 0
29 101 筒井 孝 ツツイ タカシ 0
29 102 鶴岡 克則 ツルオカ カツノリ 0
29 104 寺尾 毅 テラオ タケシ 0
29 105 遠井 三郎 トオイ サブロウ 0
29 120 長谷川 利行 ハセガワ トシユキ 0
29 125 浜上 敏郎 ハマウエ トシロウ 0
29 147 村岡 真 ムラオカ シン 0
29 159 山田 勇 ヤマダ イサム 0
29 167 和久 哲也 ワク テツヤ 0
29 168 和久 正広 ワク マサヒロ 0
29 183 小林 泰宏 コバヤシ ヤスヒロ 0
29 189 國近 博 クニチカ ヒロシ 0
29 214 竹谷 則嗣 タケヤ ノリツグ 0
29 223 西成田 智政 ニシナリタ トモマサ 0
29 229 渡部 卓 ワタナベ タカシ 0
29 233 岡村 康正 オカムラ ヤスマサ 0
29 249 森 隆之 モリ タカユキ 0
29 259 露崎 貴之 ツユザキ タカユキ 0
29 261 宮島 吉行 ミヤジマ ヨシユキ 0
29 296 宮尾 和寛 ミヤオ カズヒロ 0
29 303 坂上 貴光 サカウエ タカミツ 0
29 321 豊田 昌弘 トヨダ マサヒロ 0
29 323 茂木 隆太 モギ リュウタ 0
29 331 小川 浩昌 オガワ ヒロマサ 0
29 384 根本 喬平 ネモト キョウヘイ 0
29 391 印出 直人 インデ ナオト 0
29 395 佐久間 義也 サクマ ヨシヤ 0
29 397 渡邊 智一 ワタナベ トモカズ 0
29 405 小川 健一 オガワ ケンイチ 0
29 416 野口 雅則 ノグチ マサノリ 0
29 418 山中 豊 ヤマナカ ユタカ 0
29 430 大谷 公彦 オオタニ キミヒコ 0
29 435 長田 真之 オサダ マサユキ 0
29 440 佐藤 仁 サトウ ジン 0
29 447 麻生 昌洋 アソウ マサヒロ 0
29 451 鶴岡 隆士 ツルオカ タカシ 0
29 458 清正 仁 セイショウ ヒトシ 0
29 459 鎌田 吉雄 カマタ ヨシオ 0
29 462 白熊 光久 シラクマ ミツヒサ 0
29 486 金原 友治 カネハラ ユウジ 0
29 489 荒川 真人 アラカワ マサト 0
29 495 木村 一郎 キムラ イチロウ 0
29 496 木津 智之 キヅ トモユキ 0
29 502 三浦 勇一郎 ミウラ ユウイチロウ 0
29 509 松永 崇弘 マツナガ タカヒロ 0
29 511 松本 真和 マツモト マサカズ 0
29 529 五十嵐 輝 イガラシ アキラ 0
29 536 佐久間 淳 サクマ ジュン 0
29 537 岩瀬 英之 イワセ ヒデユキ 0
29 544 金澤武尊 カナザワタケル 0
29 551 大江紀行 オオエキコウ 0
29 562 泉 新吾 イズミ シンゴ 0
29 563 矢沢貴紀 ヤザワタカキ 0
29 565 町田素直 マチダスナオ